Molykote® high performance greases are designed and tailored for use under extreme conditions like heavy loads, extreme pressures, moisture/water, harsh chemical environment, high and low temperatures and all speeds.
Classification (Base Oil)
Molykote® greases are based on mineral oils and synthetic fluids like PAO, PAG, silicones, esters, PFPE etc. They are based on special additives and solid lubricants like MoS2 to provide effective lubrication. With a full range of high-performance greases, we have what you need.
Product Name | Thickener System | NLGI Grade | Temperature Range (°C) |
Molykote® Multilub | Lithium Soap | 2 | -20 to +130 |
Molykote® PU 3 | Polyurea | 3 | -10 to +160 |
Molykote® BR 2 Plus | Lithium Soap | 2 | -30 to +130; for short periods upto 150 |
Molykote® Longterm 1 Plus | Lithium Soap | 1 | -30 to +110; for short periods upto 130 |
Molykote® Longterm 2 Plus | Lithium Soap | 2 | -30 to +110; for short periods upto 130 |
Molykote® Longterm 00 Gear Grease | Lithium Soap | 00 | -30 to +110 |
Molykote® Longterm 2/78 | Lithium/zinc Soap | 2 | -35 to +130 |
Molykote® G-0102 | Calcium Complex | 2 | -25 to +140 |
Product Name | Thickener System | NLGI Grade | Temperature Range (°C) |
Molykote® G-4500 FM | Aluminium Complex | 2 | -40 to +150 (approx) |
Molykote® G-4501 FM | Aluminium Complex | 1 | -40 to +150 (approx) |
Molykote® G-1502 FM | Aluminium Complex | 2.5 | -40 to+150 |
Molykote® 1122 | Inorganic | 2 | 10 to 160 |
Molykote® EM-30 L | Lithium | 1 | -45 to +130 |
Molykote® EM-50 L | Lithium | 1 | -40 to +150 |
Molykote® EM-60 L | Lithium | 0 | -6- to +130 |
Molykote® G-2003 | Lithium | 2 | -50 to +140 |
Molykote® G-4700 | Lithium Complex | 2 | -40 to +177 |
Molykote® G-2001 | Lithium-Calcium | 2 | -50 to 130 |
Molykote® MH-62 | Lithium | 2 | -40 to+120 |
Molykote® SK-623 | Lithium | 0-1 | -40 to 150 |
Molykote® YM-102 | Lithium | 1 | -50 to +150 |
Molykote® YM-103 | Lithium | 1-2 | -45 to +150 |
Product Name | Thickener System | NLGI Grade | Temperature Range (°C) |
Molykote® 33 M | Lithium | 2 | -73 to +180 |
Molykote® 33 L | Lithium | 1 | -73 to +180 |
Molykote® 41 | Carbon Black | 2 | -18 to +290 |
Molykote® 44 L | Lithium | 1 | -40 to +204 |
Molykote® 44 M | Lithium | 2 | -40 to +204 |
Molykote® 7325 | Lithium | 1-2 | -40 to+150 |
Molykote® 822M | Lithium | 1-2 | -40 to+200 |
Molykote® 55M | Lithium | 2 | -65 to+175 |
Molykote® G 72 | Lithium | 0-1 | -40 to+200 |
Molykote® PG 21 | Lithium | 2 | -50 to+190 |
Molykote® PG 54 | Lithium | 2-3 | -50 to+180 |
Product Name | Thickener System | NLGI Grade | Temperature Range (°C) |
Molykote® FS 3451 | PTFE | 2 | -40 to +232 |
Molykote® FS 3452 | PTFE | 3 | -31 to +232 |
Molykote® 1292 | Polyurea | 1 | -40 to +204 |
Molykote® G-9000 | PTFE | 2 | -35 to +220 |
Product Name | Thickener System | NLGI Grade | Temperature Range (°C) |
Molykote® BG -20 | Lithium | 3 | -45 to +180; Upto +200 For Short Period |
Molykote® BG 555 | 2-3 | -40 to +150 |
Product Name | Thickener System | NLGI Grade | Temperature Range (°C) |
Molykote® G-807 | 2 | -40 to +150 | |
Molykote® G-3407 | Lithum | 1-2 | -40 to +200 |
Product Name | Thickener System | NLGI Grade | Temperature Range (°C) |
Molykote® 6169 | PTFE | 3 | -60 to+250 |
Molykote® HP-300 | PTFE | 2 | -65 to+250 |
Molykote® HP-500 | PTFE | 2 | -20 to+250 |
Molykote® HP-870 | PTFE | 2 | -20 to+250 |
Applications
Applications for greases include bearings, gears, splines, conveyor systems, slides, drives, pumps, valves etc. No matter what your industry – Industrial Assembly, Automotive, Food and Beverage, Chemical – we have the exact products and services to support your business.
- High and low temperatures
- Metal-metal parts (bearings, chains, gears, couplings etc)
- Plastic and rubber parts
- Water resistant
- Food grade certified
- Vacuum
- Chemical resistance